Sputum, Speichel, fäkaler COVID-19-Antigen-Nachweistest
- Wizbiotech
- DAS
- China
Das COVID-19 Antigen Test Kit ist ein diagnostisches Hilfsmittel zum schnellen Nachweis des SARS-CoV-2 Virus. Der Test kann in 15 Minuten Ergebnisse liefern, was ihn zu einem wertvollen Instrument zur Identifizierung infizierter Personen und zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus macht.
Einführung
Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Sputum/Speichel/Stuhl) verwendet eine immunlaterale Chromatographie-Technologie für den qualitativen Nachweis von Antigenen. THEs ist CÖINICHD-19 ANTichGEs istN TEs istST KichT HAS HichGH SPEs istCichFichCichTUnd AND SEs istNSichTichInichTUnd, MAkichNG ichT A REs istlichABlEs ist TÖÖl FÖR DEs istTEs istCTichNG THEs ist SARS-CÖIN-2 InichRInS. ICHT HAS BEs istEs istN AInTHÖRichMitEs istD FÖR Es istMEs istRGEs istNCUnd InSEs ist BUnd InARichÖInS REs istGInlATÖRUnd AGEs istNCichEs istS AND ichS InichDEs istlUnd InSEs istD ichN HÖSPichTAlS, ClichNichCS, AND lABÖRATÖRichEs istS InÖRlDInichDEs ist.
Produktspezifikationen
Methode | Kolloidales Gold |
Beispielstyp | Sputum/Speichel/Stuhl |
Zeit bis zum Ergebnis | 20 Minuten |
Lagerung | 2~30 ℃/36~86℉ |
Haltbarkeit | 24 Monate ab Herstellungsdatum |
Kit-Größe | 1/5/20/25 Tests |
※ Weitere Produktinformationen finden Sie in der Packungsbeilage.
Produktleistung
Sputum-Probe WIZ-Ergebnisse | Referenz-PCR-Ergebnisse | PPA: 96,67 % (KI 94,50 % ~ 98,01 %) NPA: 100,00 % (KI 99,35 % ~ 100,00 %) OPA: 98,62 % (KI 97,69 % ~ 99,17 %) | ||
Pos | NEG | Gesamt | ||
Pos | 407 | 0 | 407 | |
NEG | 14 | 591 | 605 | |
Gesamt | 421 | 591 | 1012 |
Speichelprobe WIZ-Ergebnisse | Referenz-PCR-Ergebnisse | PPA: 95,35 % (KI 92,58 % ~ 97,12 %) NPA: 100,00 % (KI 99,31 % ~ 100,00 %) OPA: 98,22 % (KI 97,13 % ~ 98,90 %) | ||
Pos | NEG | Gesamt | ||
Pos | 328 | 0 | 328 | |
NEG | 16 | 555 | 571 | |
Gesamt | 344 | 555 | 899 |
Stuhlprobe WIZ-Ergebnisse | Referenz-PCR-Ergebnisse | PPA: 95,53 % (KI 93,29 % ~ 97,56 %) NPA: 100,00 % (KI 99,31 % ~ 100,00 %) OPA: 98,44 % (KI 97,40 % ~ 99,07 %) | ||
Pos | NEG | Gesamt | ||
Pos | 330 | 0 | 330 | |
NEG | 14 | 555 | 569 | |
Gesamt | 344 | 555 | 899 |
Anwendungen
Ambulantes Notfalllabor
Klinische Abteilungen
Gemeinschaftskrankenhaus
Laborabteilungen
Zentrum für Gesundheitsmanagement
Klinik
Zertifizierungen