COVID-19-Antigen-Nachweistest für Sputum, Speichel und Stuhl
- Wizbiotech
- DAS
- China
Das COVID-19-Antigentestkit ist ein Diagnosetool zum schnellen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus. Der Test kann Ergebnisse in 15 Minuten liefern und ist damit ein wertvolles Instrument zur Identifizierung infizierter Personen und zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus.
Einführung
Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Sputum/Speichel/Stuhl) verwendet die Technologie der immunolateralen Chromatographie zur qualitativen Erkennung von Antigenen. THUnd CDERVICHD-19 ANTichGUndN TUndST KichT HAS HichGH SPUndCichFichCichTUnd AND SUndNSichTichvichTUnd, MAkichNG ichT A RUndmichABmUnd TDieDiem FDieR DUndTUndCTichNG THUnd SARS-CDieV-2 vichRInS. ICHT HAS BUndUndN AInTHDieRichMitUndD FDieR UndMUndRGUndNCUnd InSUnd BUnd vARichDieInS RUndGInmATDieRUnd AGUndNCichUndS AND ichS InichDUndmUnd InSUndD ichN HDieSPichTAmS, CmichNichCS, AND mABDieRATDieRichUndS InDieRmDInichDUnd.
Produktspezifikationen
Verfahren | Kolloidales Gold |
Probentyp | Auswurf/Speichel/Stuhl |
Zeit bis zum Ergebnis | 20 Minuten |
Lagerung | 2 bis 30 ℃/36~86℉ |
Haltbarkeit | 24 Monate ab Herstellungsdatum |
Kit Größe | 1/5/20/25 Prüfungen |
※ Weitere Produktinformationen finden Sie in der Packungsbeilage.
Produktleistung
Sputumprobe WIZ-Ergebnisse | Referenz-PCR-Ergebnisse | PPA: 96,67 % (KI 94,50 % ~ 98,01 %) NPA: 100,00 % (KI 99,35 % ~ 100,00 %) OPA: 98,62 % (KI 97,69 % ~ 99,17 %) | ||
Kassensystem | NEG | Gesamt | ||
Kassensystem | 407 | 0 | 407 | |
NEG | 14 | 591 | 605 | |
Gesamt | 421 | 591 | 1012 |
Speichelprobe WIZ-Ergebnisse | Referenz-PCR-Ergebnisse | PPA: 95,35 % (KI 92,58 % ~ 97,12 %) NPA: 100,00 % (KI 99,31 % ~ 100,00 %) OPA: 98,22 % (KI 97,13 % ~ 98,90 %) | ||
Kassensystem | NEG | Gesamt | ||
Kassensystem | 328 | 0 | 328 | |
NEG | 16 | 555 | 571 | |
Gesamt | 344 | 555 | 899 |
Stuhlprobe WIZ-Ergebnisse | Referenz-PCR-Ergebnisse | PPA: 95,53 % (KI 93,29 % ~ 97,56 %) NPA: 100,00 % (KI 99,31 % ~ 100,00 %) OPA: 98,44 % (KI 97,40 % ~ 99,07 %) | ||
Kassensystem | NEG | Gesamt | ||
Kassensystem | 330 | 0 | 330 | |
NEG | 14 | 555 | 569 | |
Gesamt | 344 | 555 | 899 |
Anwendungen
Ambulantes Notfalllabor
Klinische Abteilungen
Gemeindekrankenhaus
Laborabteilungen
Gesundheitsmanagementzentrum
Klinik
Zertifizierungen